CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2011
GRUPO ÚNICO |
| EQUIPE | P/G | N/J | N/V | N/E | N/D | G/P | G/C | S/G |
1º | SÃO PAULO | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 19 | 02 | +17 |
2º | J.R.B. | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 16 | 03 | +13 |
3º | REAL MADRE RIO | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 05 | 04 | +01 |
4º | UNIÃO SALGADENSE | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 06 | -02 |
5º | LAGOA DE BAIXO | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 10 | -07 |
6º | PINDOBA | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 14 | -09 |
7º | SOC. DESPORTIVA | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 06 | -03 |
8º | REAL MADRID | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 03 | 13 | -10 |
|
ATUALIZADA EM: 05.04.2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário