Classificação Parcial – Fase de Classificação
I Copa de Futsal feminino – Edição 2011
GRUPO A | |||||||||
CLASS. | EQUIPE | P/G | N/J | N/V | N/E | N/D | G/P | G/C | S/G |
1º | ESQUADRETE | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 30 | 07 | +23 |
2º | TANQUE DO MARQUES | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 02 | +08 |
3º | LAGOA SECA I | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 15 | -11 |
4º | REAL MADRE RIO | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 24 | -20 |
GRUPO B | |||||||||
CLASS. | EQUIPE | P/G | N/J | N/V | N/E | N/D | G/P | G/C | S/G |
1º | NOVOS TALENTOS | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 17 | 04 | +13 |
2º | SÃO PAULO A | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 17 | 06 | +11 |
3º | SÃO PAULO B | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 08 | 09 | -01 |
4º | POVOADO SÍTIO | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 25 | -23 |
GRUPO C | |||||||||
CLASS. | EQUIPE | P/G | N/J | N/V | N/E | N/D | G/P | G/C | S/G |
1º | ESPLENDOR | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 15 | 02 | +13 |
2º | POVOADO LORETO | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 09 | 06 | +03 |
3º | LAGOA SECA II | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 16 | -16 |
GRUPO C | |||||||||
CLASS. | EQUIPE | P/G | N/J | N/V | N/E | N/D | G/P | G/C | S/G |
1º | ESPLENDOR | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 15 | 02 | +13 |
2º | POVOADO LORETO | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 09 | 06 | +03 |
3º | LAGOA SECA II | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 16 | -16 |
Departamento de Registros
Atualizada em: 06.04.2011
Por Rafaela Araújo
Nenhum comentário:
Postar um comentário