Classificação Parcial – Fase Semifinal
GRUPO D | |||||||||
CLASS. | EQUIPE | P/G | N/J | N/V | N/E | N/D | G/P | G/C | S/G |
1º | SÃO PAULO A | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | +03 |
2º | ESQUADRETE | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | -03 |
3º | ESPLENDOR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
GRUPO E | |||||||||
CLASS. | EQUIPE | P/G | N/J | N/V | N/E | ND | G/P | G/C | S/G |
1º | NOVOS TALENTOS | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 |
2º | TANQUE DO MARQUES | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
3º | POVOADO LORETO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
DEPARTAMENTO DE REGISTROS
Atualizada em: 07.04.2011
Por Rafaela Araújo
Nenhum comentário:
Postar um comentário