Quadro de Medalhas | ||||
Escolas | Ouro | Prata | Bronze | Total |
Colégio Estadual Dr. José Carvalho Baptista | 06 | 03 | 03 | 12 |
Colégio Estadual Marquês de Abrantes | 03 | 01 | 03 | 07 |
Colégio Estadual Genivaldo Fonseca | 02 | 06 | 05 | 13 |
Escola Estadual Tiradentes | 02 | 01 | 04 | 07 |
Escola Estadual José Ponciano | - | 05 | 02 | 07 |
Escola Municipal Raimundo Guimarães | 02 | 04 | 03 | 09 |
Escola Municipal Antonio Guimarães | 01 | 01 | 01 | 03 |
Escola Municipal Ana Lins | 02 | 02 | 02 | 06 |
Escola Municipal Josaphat Carlos Borges | 01 | 01 | 02 | 04 |
Escola Municipal Josefa Alves | - | 02 | 01 | 03 |
Centro Educacional Cecília Meireles | 01 | 01 | 05 | 07 |
Centro Educacional Moranguinho | 11 | 04 | - | 15 |
Projovem * | 01 | - | - | 01 |
* Projovem participou apenas da categoria B.
Nenhum comentário:
Postar um comentário