Quadro de Medalhas | ||||
Escolas | Ouro | Prata | Bronze | Total |
Colégio Estadual Dr. José Carvalho Baptista | 01 | - | 01 | 02 |
Colégio Estadual Marquês de Abrantes | 01 | - | 01 | 02 |
Colégio Estadual Genivaldo Fonseca | 02 | 02 | 02 | 06 |
Escola Estadual Tiradentes | 02 | - | 01 | 03 |
Escola Estadual José Ponciano | - | 04 | - | 04 |
Escola Municipal Raimundo Guimarães | 02 | 04 | 02 | 08 |
Escola Municipal Antonio Guimarães | 01 | - | 01 | 02 |
Escola Municipal Ana Lins | 02 | 02 | 02 | 06 |
Escola Municipal Josaphat Carlos Borges | 01 | 01 | 02 | 04 |
Escola Municipal Josefa Alves | - | 02 | - | 02 |
Centro Educacional Cecília Meireles | - | 01 | 04 | 05 |
Centro Educacional Moranguinho | 04 | 01 | - | 05 |
Projovem * | - | - | - | 0 |
* Projovem participa apenas da categoria B
Nenhum comentário:
Postar um comentário