Campeonato de Futebol amador
1ª Divisão – Edição 2011
RESUMO ESTATÍSTICO
14ª RODADA
ATIVIDADES | |
Número de jogos realizados | 28 jogos |
Gols marcados | 94 gols |
Média de gols por jogo | 3,3 gols por jogo |
Ataque mais positivo | São Paulo - 21 gols |
Ataque menos positivos | Soc. Desportiva e Real Madrid - 05 gols |
Defesas mais vazadas | Pindoba - 24 gols |
Defesa menos vazada | São Paulo e J.R.B. - 05 gols |
Jogo com Maior Escore (Placar) | São Paulo 9x1 Real Madrid |
Jogos com Menores Escores (Placar) | Real Madrid 0x0 Real Madre Rio |
Vitórias dos Mandantes | 12 Vitórias |
Empates | 06 Empate |
Vitórias dos Visitantes | 10 Vitórias |
Atualizada em 18/05/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário