TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
GRUPO ÚNICO | |||||||||
EQUIPE | P/G | N/J | N/V | N/E | N/D | G/P | G/C | S/G | |
1º | SÃO PAULO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 17 | 08 | +09 |
2º | J.R.B. | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 03 | +07 |
3º | REAL MADRE RIO | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 02 | +03 |
4º | UNIÃO SALGADENSE | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 03 | +02 |
5º | PINDOBA | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 08 | -03 |
6º | SOC. DESPORTIVA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 05 | -02 |
7º | LAGOA DE BAIXO | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 10 | -08 |
8º | REAL MADRID | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 13 | -10 |
ATUALIZADA EM: 21.03.2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário